총 556개 항목 · 비급여 진료비는 개정 시 갱신됩니다.
기타 (1)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근골 | ESWT(체외충격파치료)B | SZ084 | 70000 | 운영중단 (2022.11.08) |
검체검사료 (15)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감염증 기타검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 30000 | |||
| 감염증 기타검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 29000 | |||
| 감염증및 기타검사 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원 [간이검사] | CZ398 | 50000 | |||
| 검사료 | 의뢰) Plasma VMA정량 | 68,000 | ||||
| 검사료 | 의뢰) 유기산 대사균형검사 | 195,700 | ||||
| 검체검사료 | ABO gene genotype | C5806 | 240000 | |||
| 대사검사 | 검진)총 비타민 D - Total Vitamin D | D4902 | 15000 | |||
| 일반화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 80000 | |||
| 일반화학검사 | 혈청아밀로이드 A | CZ242 | 80000 | |||
| 자가면역질환검사 | 항CCP항체 | CZ432 | 50000 | |||
| 정밀면역검사 | 검진용)NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] | D7631 | 50000 | |||
| 종양표지자검사 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment) | D4480 | 65000 | |||
| 지질영양관련검사 | 호모시스테인검사 Homocysteine | CZ133 | 70000 | |||
| 출혈,혈전검사 | 혈소판 약물 반응검사 (아스피린) [현장검사] | BZ071 | 80000 | |||
| 출혈,혈전검사 | 혈소판 약물 반응검사 (P2Y12) [현장검사] | BZ072 | 90000 |
골밀도 검사 (1)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골밀도 검사 | 검진용 골밀도 검사 | HC342G | 50000 | - | - |
기능검사료 (6)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI) - 상지 | EZ776 | 200000 | |||
| 외피,근골기능검사 | 체온열검사(DITI) - 하지 | EZ776 | 200000 | |||
| 외피,근골기능검사 | DEMG(OPD) - 경추, 요추, 견관절, 슬관절 | EZ773 | 100000 | |||
| 외피,근골기능검사 | DEMG - 경추, 요추, 견관절, 슬관절 | EZ773 | 200000 | |||
| 평형및 청각기능검사 | 3D 전신체형분석기(Whole Body scanner) | FZ731 | 100000 | |||
| 평형및 청각기능검사 | 동적체평형검사(Spine ballance) | FZ731 | 30000 |
기본진료료 (1)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육상담료 | 당뇨교육상담 | AZ001 | 20000 | - | - |
기타 (1)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 향후진료비추정서/천만원미만 | 향후치료비 추정서(천만원미만) | 50000 | - | - |
수술료 (3)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술비 | SELD(EEN .내시경적경막외강신경근성형술) | SZ631 | 1,800,000 | |||
| 수술재료대 | SURGI FXS (일회용환자수술복) | BM5100SJ | 50,000 | |||
| 약제료 | CARTISTEM SET(카티스템) | 622900010 | 9000000 | - | - |
신경 (3)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | BEA - 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 950000 | - | - | |
| 내시경적경막외강 신경성형술 | L-PEN (경피적경막외강신경성형술요추) | SZ634 | 850000 | - | - | |
| 내시경적경막외강 신경성형술 | C-PEN (경피적경막외강신경성형술 경추) | SZ634C | 950000 | - | - |
신경계기능검사료 (1)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신경계기능검사료 | 정량적감각기능검사 pain view (전류인지역치/통증역치) CPT | FY884 | 70000 | - | - |
약제비 (31)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비)콜힐업(COLHEALUP) | BM2600VT | 150000 | ||||
| 한독 훼스탈플러스정 | 652101720 | 500 | ||||
| 내복약 | 베아제정 | 641601460 | 500 | - | - | |
| 내복약 | 아락실 큐정 | 642202480 | 200 | - | - | |
| 내복약 | 트레스탄캅셀 | 647802340 | 500 | - | - | |
| 내복약 | 로와콜연질캅셀 | 659900050 | 1000 | - | - | |
| 내복약 | 스티몰액(말산시트룰린) | 659900090 | 4000 | - | - | |
| 내복약 | 피코라이트 산..(한국팜비오) | 659900590 | 15000 | - | - | |
| 내복약 | 올페인캡슐(구,아큐판캡슐)(네포팜염산염) | 659900640 | 1500 | - | - | |
| 내복약 | 세파셀정100mcg | 659901380 | 4000 | - | - | |
| 내복약 | 비코그린에스정 | 670303370 | 500 | - | - | |
| 내복약 | 멜라원서방정2mg(멜라토닌) | 655605410 | 700 | |||
| 내복약 | 오라팡정 28T/1병 | 659901460 | 38000 | |||
| 내복약 | 트라우밀정(새한제약) | 651300320 | 800 | |||
| 약제비 | 비)헤모펜스헤모스태틱(트롬빈) | 654802580 | 650,000 | |||
| 약제비 | 마데카솔분말 30g | 653400543 | 25,000 | |||
| 약제비 | 비)보령 니트로푸란토인캡슐50mg | 641906800 | 300 | |||
| 외용약 | 다케다알보칠콘센트레이트액5ml | 696300360 | 20000 | - | - | |
| 외용약 | 비)이지에프새살연고 | 641604661 | 35000 | - | - | |
| 외용약 | 리카에이크림15g | 641900510 | 5000 | - | - | |
| 외용약 | 후시딘연고 1 tube(5g) | 642703970 | 8000 | - | - | |
| 외용약 | 태극제올라크림 | 644801650 | 5000 | - | - | |
| 외용약 | 니트로푸라존연고1g | 650201050 | 100 | - | - | |
| 외용약 | 프록토세딜연고 15g | 652101560 | 7000 | - | - | |
| 외용약 | 카티젤겔(염산리도카인) | 684900010 | 15000 | - | - | |
| 외용약 | 리만엠겔 | 659901321 | 48000 | |||
| 외용약 | 태평양알보칠콘센트레이트액? | 670000610 | 1400 | |||
| 외용약 | 듀라프렙외용액 | 641000012 | 60000 | |||
| 외용약 | 비) 이지듀 MD 보습크림 | BM5002QT | 50000 | |||
| 외용약 | 비) 칼비리아플러스정 | 659901710 | 1000 | |||
| 외용약 | 박티그라 10cmX10cm 1매 | 681800011 | 4200 | 0 | 0 |
이학요법료 (5)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근골 | ESWT(체외충격파치료) | SZ084 | 60000 | |||
| 이학요법료 | 비)비침습적 무통증 신호요법(pain scramble) | MZ012 | 70000 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료(stretch & spray) | MZ007(BSST) | 30000 | |||
| 이학요법료 | 증식치료(prolotherapy)-척추부위 | MY143 | 50000 | |||
| 이학요법료 | 증식치료(prolotherapy)-사지관절부위 | MY142 | 50000 | 30000 | 70000 | 관절부위에 따라 금액상이 |
입원료 (1)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 식대 | 보호자식 1식당 | 6000 | - | - |
자기공명진단 (44)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부병원 MRI 판독료 | BMRIR | 50000 | 급여기준 외 비급여 | |||
| MRI 조영제 | MRI조영제 | 654900051 | 100000 | - | - | |
| 근골격계 견관절 | MRI(B) Shoulder | BMRISH | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 견관절 | MRI(B) Scapula | BMRISC | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 견관절(수술 후) | MRI(B) Shoulder Post OP | BMRISHP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 고관절 | MRI(B) Hip | BMRIH | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 고관절 | MRI(B) Pelvis | BMRIP | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 고관절(수술 후) | MRI(B) Hip Post OP | BMRIHP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 관절외상지 | MRI(B) Upper Extrimity | BMRIUE | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 관절외상지 | MRI(B) Hand | BMRIHA | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 관절외하지 | MRI(B) Lower Extrimity | BMRILEX | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 관절외하지 | MRI(B) Foot | BMRIF | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 관절외하지(수술 후) | MRI(B) Foot Post OP | BMRIFP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 발목관절(수술 후) | MRI(B) Ankle Post OP | BMRIAP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 수관절 | MRI(B) Wrist | BMRIW | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 수관절(수술 후) | MRI(B) Wrist Post OP | BMRIWP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 슬관절 | MRI(B) Knee | BMRIK | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 슬관절(수술 후) | MRI(B) Knee Post OP | BMRIKP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 주관절 | MRI(B) Elbow | BMRIE | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 근골격계 주관절(수술 후) | MRI(B) Elbow Post OP | BMRIEP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 기본검사/근골격계/발목관절-일반 | MRI(B) Ankle | BMRIA | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 뇌 BRAIN | MRI(B) brain | BMRIB | 480000 | 480000 | 580000 | 조영제 유무/ 급여기준 외 비급여 |
| 뇌 BRAIN | MRA(B) BRAIN | BMRAB | 480000 | 480000 | 580000 | 조영제 유무 |
| 뇌 BRAIN | MRI+MRA(B) Brain+ Carotid | BMRIABC | 900000 | |||
| 뇌 BRAIN | MRI+MRA(B) Brain+ Diffusion | BMRIABD | 900000 | |||
| 뇌 BRAIN+ Diffusion | MRI(B) brain + Diffusion | BMRIBD | 550000 | - | - | 급여기준 외 비급여 |
| 뇌혈관 정량적자기공명혈관조영술 (동 행위를 위해 실시한 MRA 포함) | MRI+MRA(B) brain | BMRIAB | 800000 | 800000 | 900000 | 조영제 유무/ 급여기준 외 비급여 |
| 척추 | MRI(B) C-Spine | BMRIC | 480000 | 480000 | 580000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) C-T Spine | BMRICT | 680000 | 680000 | 780000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) C-T-L Spine | BMRICTL | 900000 | 900000 | 1000000 | 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) L-Spine | BMRIL | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) T-L Spine | BMRITL | 680000 | 680,000 | 780,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) T- Spine | BMRIT | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) L-Spine(Hip coronal포함) | BMRILH | 680000 | - | - | 인상 |
| 척추 | MRI(B) L-S Spine | BMRILS | 480000 | 480,000 | 580,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추 | MRI(B) C-T-L Spine 추가 | BMRICTLSSM | 100000 | |||
| 척추(수술 후) | MRI(B) C-Spine Post OP | BMRICP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추(수술 후) | MRI(B) T-L Spine Post OP | BMRITLP | 630000 | 630,000 | 730,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추(수술 후) | MRI(B) L-Spine Post OP | BMRILP | 430000 | 430,000 | 530,000 | 인상, 조영제 유무 |
| 척추&척추강 | MRI(B) C-Spine & Myelogram | BMRICM | 600000 | - | - | |
| 척추&척추강 | MRI(B) T-Spine & Myelogram | BMRITM | 600000 | - | - | |
| 척추&척추강 | MRI(B) L-Spine & Myelogram | BMRILM | 600000 | - | - | |
| 척추강 | 비) Myelogram MRI | HE112B | 120000 | - | - | |
| 혈관 | MRI(B) CAROTID | BMRICA | 480000 | 480000 | 580000 | 조영제 유무/ 급여기준 외 비급여 |
제증명 (40)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강진단서 | 보건증 | 20,000 | 발급기간(평일기준) 3~5일 | |||
| 건강진단서 | 요양원, 기숙사입소 | 30,000 | 발급기간(평일기준) 2~3일 | |||
| 건강진단서 | 마약반응 | 45,000 | 발급기간(평일기준) 2~3일 | |||
| 건강진단서 | 흉부촬영 | 10,000 | 발급기간(평일기준) 1일 | |||
| 국민연금 장애심사용진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15000 | - | - | ||
| 근로능력평가용 | 근로능력평가서 | 10000 | - | - | ||
| 방문취업 | H2비자 | 60,000 | 발급기간(평일기준) 일주일 / 여권사본 / 사진2매 | |||
| 병무용진단서 | 병무용진단서 | 20000 | ||||
| 사망진단서 | 사망진단서 | 10000 | - | - | ||
| 상해진단서 | 상해진단서(3주 미만) | 100000 | - | - | ||
| 상해진단서 | 상해진단서(3주 이상) | 150000 | ||||
| 수술확인서 | 수술확인서 | 3000 | ||||
| 슬라이드발급 | 슬라이드발급 | 10000 | ||||
| 영문진단서/일반 | 일반진단서(영문) | 20000 | - | - | ||
| 운전면허 | 1종보통 | 10,000 | 발급기간(평일기준) 바로가능 / 사진2매필요 / 최근2년공단결과로 대체가능 / 시력0.5,0.5(좌우)0.8(양안)이상만 가능 | |||
| 일반진단서 | 일반진단서(재발행) | 1000 | ||||
| 입원사실증명서 | 입원사실확인서(입원 사실 증명서) | 3000 | ||||
| 장기 요양 의사소견서 발급비용 | 장기 요양 의사소견서 발급비용 | 52040 | ||||
| 장기 요양 치매 소견서 | 장기 요양 치매 소견서 | 25520 | ||||
| 장애인증명서 | 장애인증명서 | 20000 | ||||
| 장애정도심사용진단서/정신적장애 | 장애정도심사용진단서/정신적장애 | 15000 | - | - | ||
| 장애진단서 | 국가장애진단서(신체적장애) | 15000 | - | - | ||
| 장애진단서 | 후유장애진단서 | 100000 | - | - | ||
| 장애진단서 | 국가장애진단서(정신적장애) | 40000 | ||||
| 장애진단서 | 후유장애진단서(재발행) | 1000 | ||||
| 제증명서 사본 | 제증명서 사본(복사 또는 재발급) | 1000 | ||||
| 진단서/건강 | 건강진단서 | 20000 | - | - | ||
| 진단서/일반 | 일반진단서 | 20000 | - | - | ||
| 진단소견서 | 진단소견서 (보험회사등 개인 제출용) | 10000 | - | - | ||
| 진료기록(영상)/CD | CD 복사료 | 10000 | ||||
| 진료기록사본/1~5매 | 의무기록 사본(1~5매) | 1000 | - | - | ||
| 진료기록사본/6매 이상 | 의무기록 사본(6매 이상) | 100 | - | - | ||
| 진료확인서 | 진료확인서 | 3000 | - | - | ||
| 채용 | 경찰공무원채용 | 50,000 | 발급기간(평일기준) 2~3일 / 8시간 금식 / 사진 2매 필요 | |||
| 채용 | 일반채용 | 35,000 | 발급기간(평일기준) 2~3일 / 8시간 금식 | |||
| 채용 | 공무원채용 | 40,000 | 발급기간(평일기준) 2~3일 / 8시간 금식 / 사진2매필요 | |||
| 채용신체검사서 | 채용신체검사서(공무원)) | 40000 | ||||
| 채용신체검사서 | 채용신체검사서(일반) | 30000 | ||||
| 통원확인서 | 통원확인서 | 3000 | ||||
| 향후진료비추정서 | 향후치료비 추정서 | 50000 | 50000 | 100000 | 천만원미만/천만원이상 |
주사료 (4)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나슈가원주 2mL | 657807851 | 65000 | ||||
| 비)독감접종(일반) | 30,000 | |||||
| 비)바이파보주50mg(하나제약)-향정 | 657807451 | 105,600 | ||||
| 주사약제 | D3베이스주 100.000IU(콜레칼시페롤) | 50000010 | 33000 | - | - |
주사제 (110)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비)위고비프리필드펜0.25mg/1.5ml | 654400661 | 290,000 | ||||
| 비)위고비프리필드펜0.5mg/1.5ml | 654400671 | 310,000 | ||||
| 비)위고비프리필드펜1.0mg/3ml | 654400681 | 330,000 | ||||
| 비)면역치료주사 (60분) | 80,000 | |||||
| 비)위고비프리필드펜2.4mg/3ml | 654400691 | 420,000 | ||||
| 비)싱그릭스주 1회차 | 250,000 | |||||
| 비)싱그릭스주 2회차 | 650003220 | 200,000 | ||||
| 수술처치주사제 | 노바콜 피브릴라 | 697200140 | 650000 | |||
| 예방주사료 | A형 간염백신(박타프리필드시린지 1ml) | 655501740 | 70000 | - | - | |
| 예방주사료 | B형간염백신(유박스B -vial) | 668900920 | 30000 | - | - | |
| 예방주사료 | B형간염백신(유박스B프리필드주) | 668902160 | 30000 | - | - | |
| 예방주사료 | TD백신(프리필드시린지)(에스케이) | 644702240 | 35000 | - | - | |
| 예방주사료 | MMRⅡ0.5ml 에스케이바이오사이언스 | 655500271 | 30000 | - | - | |
| 예방주사료 | 대상포진백신(스카이조스터주) (에스케이케미칼).. | 644704581 | 150000 | - | - | |
| 예방주사료 | 가다실9가 (자궁경부암백신) | 655501930 | 250000 | - | - | |
| 예방주사료 | 가다실4가 (자궁경부암백신) | 655501920 | 170000 | - | - | |
| 예방주사료 | 폐렴백신(프리베나 13주) | 648902271 | 130000 | - | - | |
| 예방주사료 | 독감예방접종 | 29000 | 매년변동 | |||
| 예방주사료 | 폐렴백신(박스뉴반스 프리필드시린지 15가 0.5ml) | 655502151 | 150000 | |||
| 주사료 | 백옥주사(10회권)+추가1회서비스 | 350000 | - | - | ||
| 주사료 | 프리미엄 백옥주사(10회권)+추가1회서비스 | 450000 | - | - | ||
| 주사료 | 통증주사1(데오에스베리벤에프주) | 23000 | - | - | ||
| 주사료 | 통증주사2(데오에스베리벤에프주) | 33000 | - | - | ||
| 주사료 | 통증주사3(데오에스베리벤에프주) | 53000 | - | - | ||
| 주사료 | 비)대상포진수액 A | 40,000 | ||||
| 주사료 | 비)대상포진수액 B | 60,000 | ||||
| 주사료 | 비)브레인 밸런스 케어수액 | 100,000 | ||||
| 주사료 | 비)말린다주 (히알루로니다제) | 653102551 | 60,000 | |||
| 주사약제 | 데오에스베리벤에프주2ml | 645101150 | 8000 | - | - | |
| 주사약제 | 삼진타우로린주사20밀리리터(타우로리딘) | 647801081 | 130000 | - | - | |
| 주사약제 | D3베이스주 300.000IU(콜레칼시페롤) | 50000020 | 73000 | - | - | |
| 주사약제 | 아데노피주 | 53300141 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 네큐팜주사액20mg/2ml(네포팜염산염) | 657805221 | 10000 | - | - | |
| 주사약제 | 모노퍼주 2ml(철이소말토시드착염) | 659900820 | 100000 | - | - | |
| 주사약제 | 진코발주 5ml | 670601940 | 20000 | - | - | |
| 주사약제 | 생리식염키트주사 250ml | 672900360 | 15000 | - | - | |
| 주사약제 | 교미노틴주 | 679900011 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 지씨NAC주 | 681100181 | 20000 | - | - | |
| 주사약제 | 아큐판주사액 20mg (염산네포팜).. | 659900341 | 10000 | - | - | |
| 주사약제 | 뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 프리세덱스주(덱스메데토미딘염산염)2ml | 648903071 | 60000 | - | - | |
| 주사약제 | 닥터라민 250ml(외래) | 678900490 | 50000 | - | - | |
| 주사약제 | 닥터라민 100ml | 678900740 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 라이넥주(녹십자) | 681100020 | 25000 | - | - | |
| 주사약제 | 멀티블루5주 | 690300381 | 50000 | - | - | |
| 주사약제 | 메리트디 (휴온스) | 670400520 | 50000 | - | - | |
| 주사약제 | 메리트씨 주 20ml..(휴온스) | 670600790 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 비비에스..10ml | 670601060 | 15000 | - | - | |
| 주사약제 | 비타모주 500mg/ml (2ml) (휴온스) | 670601120 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 에이치메드 티옥트산주 | 683200023 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 피리독신염산염주 50mg/ml(휴온스) | 670603640 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 하이코민주사 | 670602630 | 30000 | - | - | |
| 주사약제 | 에스알리네이트주 | 683200010 | 25000 | - | - | |
| 주사약제 | 네비도 주사 바이알 | 641106000 | 300000 | - | - | |
| 주사약제 | 지씨 아르기닌주 | 681100301 | 45000 | - | - | |
| 주사약제 | 지씨멀티12주(녹십자) | 681100271 | 50000 | - | - | |
| 주사약제 | 칼도롤주사액 | 676700450 | 40000 | - | - | |
| 주사약제 | 아모부로펜주(이부프로펜)4ml | 670607751 | 50000 | - | - | |
| 주사약제 | 위너프페리주 502ml | 678900994 | 130000 | - | - | |
| 주사약제 | 지씨셀레늄주(녹십자)10ml | 681100290 | 55000 | - | - | |
| 주사약제 | 삭센다펜주6mg/ml(1개) | 654400571 | 120000 | - | - | |
| 주사약제 | 삭센다펜주6mg/ml(5개) | 654400571 | 545000 | - | - | |
| 주사약제 | 그로트로핀-투 주사액 카트리지 | 642505130 | 149400 | - | - | |
| 주사약제 | 비엠히루니다제 1 500 I.U. (한국비엠아이) | 654801740 | 60000 | - | - | |
| 주사약제 | 플라센텍스주 1A | 662800060 | 60000 | - | - | |
| 주사약제 | 에스멀티비타주 | 6445905921 | 50000 | - | - | |
| 주사약제 | 주사용 생리식염수10CC | 645104511 | 1500 | |||
| 주사약제 | 액상하이랙스주750IU/0.5cc (주)한국비엠아이 | 654802110 | 110000 | - | - | |
| 주사약제 | 비)뉴라렌주(콜린알포세레이트) | 649807031 | 30000 | |||
| 주사약제 | 페라미플루주 15ml | 643604611 | 40000 | |||
| 주사약제 | 동광 디톡시온주 600mg | 645905861 | 35000 | |||
| 주사약제 | 푸르설타민주 | 681100221 | 30000 | |||
| 주사약제 | 산도스슈가마덱스나트륨주 2mL | 668101601 | 150000 | |||
| 주사약제 | 마이어스칵테일주 | 150000 | ||||
| 주사약제 | 코티소루주 100mg/V(한올바이오파마) | 655601681 | 3000 | |||
| 주사약제 | 명문네포팜염산염주 | 649806971 | 10000 | |||
| 주사약제 | 맥시제식주 100ml | 665003111 | 85000 | |||
| 주사약제 | 제일글루타티온주 | 645404700 | 35000 | |||
| 주사약제 | 유바솔주 250ml | 644900752 | 40000 | |||
| 주사약제 | 팜비오싸이모신주(싸이모신알파1) | 659901651 | 70000 | |||
| 주사약제 | 히루안주(히알우론산나트륨) | 668901281 | 60000 | |||
| 주사약제 | 비)위너프페리주 217ml | 678900997 | 100000 | |||
| 주사약제 | 멀티비타주 | 669906441 | 50000 | |||
| 주사약제 | 콤비플렉엠시티페리주375ml | 678900850 | 80000 | |||
| 주사약제 | 지씨치옥트산주(티옥트산) | 681100121 | 35000 | |||
| 주사약제 | 아모노신-에이주 2ml | 670609051 | 30000 | |||
| 주사약제 | 바이파보주20mg(하나제약) | 657807641 | 35000 | |||
| 주사약제 | 프로제아프리필드주 2mL(라모세트론염산염) | 650304561 | 70000 | |||
| 주사약제 | 큐탄플라스트스폰지 80x50x10mm | 697200170 | 50000 | |||
| 주사재료 | 삭센다주사침NovoFine 32G*4mm(100ea) | 19800 | - | - | ||
| 주사제 | 비)위고비프리필드펜1.7mg/3ml | 654400701 | 390,000 | |||
| 주사제 | 비)싸이원주(싸미모신알파1) | 645906361 | 70,000 | |||
| 주사제 | 비)면역증강주사 (30분) | 25,000 | ||||
| 주사제 | 비)면역테라피주사(90분) | 120,000 | ||||
| 주사제 | 비)만타민주 | 671806441 | 50,000 | |||
| 주사제 | 비)폐렴백신(박스뉴반스 프리필드시린지 15가 0.5ml)한국엠에스디 | 655502151 | 150,000 | |||
| 주사제 | 비)아모부로펜프리믹스주(ibuprofen)104ml | 670608901 | 30,000 | |||
| 주사제 | 비)람세트주 0.3mg | 657808401 | 70,000 | |||
| 주사제 | 비)마운자로프리필드펜주2.5mg/0.5ml | 670801331 | 370,000 | |||
| 주사제 | 비)마운자로프리필드펜주5mg/0.5ml | 670801321 | 450,000 | |||
| 주사제 | 비)독감4가 (플루셀박스퀴드프리필드시린지0.5ml) | 59700081 | 40,000 | |||
| 주사제 | 비)독감4가 (플루아드쿼드프리필드시린지) | 59700071 | 60,000 | |||
| 주사제 | 비)마운자로프리필드펜주7.5mg/0.5ml | 670801311 | 610,000 | |||
| 주사제 | 비)마운자로프리필드펜주10mg/0.5ml | 670801351 | 650,000 | |||
| 주사제 | 비)지씨웰빙아미노플렉스주 250ml | 681100491 | 70,000 | |||
| 주사제 | 비)테트라프페리주 217ml | 645104950 | 100,000 | |||
| 주사제 | 비)녹십자 히스토불린주2ml | 643600881 | 63,000 | |||
| 주사제 | 비) Tdap(부스트릭스) | 650001961 | 54,000 | |||
| 주사제 | 비)회복 리커버리 수액 -10만 | 100,000 | ||||
| 주사제 | 비)프리미엄 회복 리커버리 수액-12만 | 120,000 |
진단초음파 (16)
| 분류 | 항목명 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외래)SONO-Echocardiogram(심장) | EB432 | 150,000 | ||||
| 외래) SONO-Thyroid | EB414 | 100,000 | ||||
| 두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | SONO-갑상선(Thyroid) | EB414 | 150000 | - | - | 급여기준 외 비급여 |
| 복부 초음파 | SONO-Abdomen | BSN05 | 180000 | 급여기준 외 비급여 | ||
| 비뇨기계초음파/전립선 | SONO- Prostate | BSN18 | 100000 | - | - | |
| 비뇨긱계초음파/ 신장,부신 | SONO-KIDNEY | EB449 | 100000 | - | - | |
| 심장-경흉부초음파/정밀 | SONO-Echocardiogram | BSN14 | 250000 | 급여기준 외 비급여 | ||
| 유도초음파 | 수술중 초음파 | EZ985 | 150000 | - | - | |
| 유도초음파 | SONO(외래) | BSN0SK | 60000 | |||
| 초음파검사료/진단초음파/근골격,연부-연부조직초음파 | SONO-기타 | BSN09 | 120000 | |||
| 초음파검사료/진단초음파/혈관-사지혈관외 도플러 초음파/상지-동맥 | SONO-도플러 상지(편측) | BSN10 | 170000 | |||
| 초음파검사료/진단초음파/혈관-사지혈관외 도플러 초음파/상지-동맥 | SONO-도플러 상지(양측) | BSN12 | 300000 | 급여기준 외 비급여 | ||
| 초음파검사료/진단초음파/혈관-사지혈관외 도플러 초음파/하지-동맥 | SONO-Both lower doppler | BSN13 | 300000 | |||
| 초음파검사료/진단초음파/혈관-사지혈관외 도플러 초음파/하지-동맥 | SONO-도플러 하지(편측) | BSN11 | 170000 | |||
| 혈관-사지혈관외 도플러 초음파/경동맥 | SONO-Carotid | BSN03 | 180000 | 급여기준 외 비급여 | ||
| 흉부-유방,액와부초음파 | SONO-유방(Breast) | BSN17 | 180000 | - | - | 급여기준 외 비급여 |
채용신체 검사서 (2)
